Harga Daihatsu Jakarta
Di bawah ini merupakan harga terbaru dan terupdate mobil Daihatsu untuk OTR DKI Jakarta per 1 Maret 2025.
Harga Tunai / Cash Daihatsu Ayla ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Ayla kunjungi halaman : Daihatsu Ayla
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 150.300.000 | 140.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 163.200.000 | 153.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 169.100.000 | 159.100.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 183.200.000 | 173.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 189.100.000 | 179.100.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 175.300.000 | 170.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 181.200.000 | 176.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 195.300.000 | 190.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 201.200.000 | 196.200.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Rocky ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Rocky kunjungi halaman : Daihatsu Rocky
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
ROCKY 1.2 M MT | 221.550.000 | 214.250.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | 223.050.000 | 215.750.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 239.450.000 | 232.150.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | 240.950.000 | 233.650.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 235.650.000 | 228.350.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 243.750.000 | 236.450.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 237.150.000 | 229.850.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 245.250.000 | 237.950.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 253.550.000 | 246.250.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 261.650.000 | 254.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 255.050.000 | 247.750.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 263.150.000 | 255.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 261.550.000 | 254.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 263.050.000 | 255.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 264.050.000 | 256.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 265.050.000 | 257.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 269.650.000 | 262.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 271.150.000 | 263.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 272.150.000 | 264.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 273.150.000 | 265.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 276.550.000 | 269.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 278.050.000 | 270.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 279.050.000 | 271.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 280.050.000 | 272.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 284.650.000 | 277.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 286.150.000 | 278.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 287.150.000 | 279.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 288.150.000 | 280.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 286.450.000 | 279.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 287.950.000 | 280.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 288.950.000 | 281.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 289.950.000 | 282.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 298.950.000 | 291.650.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Sirion ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat gallery Daihatsu Sirion kunjungi halaman : Daihatsu Sirion
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
NEW SIRION X CVT | 235.950.000 | 233.850.000 |
NEW SIRION R CVT | 245.150.000 | 243.050.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Xenia ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Xenia kunjungi halaman : Daihatsu Xenia
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 233.750.000 | 227.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 236.950.000 | 231.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 254.350.000 | 248.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 247.950.000 | 242.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 257.050.000 | 251.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | 259.550.000 | 253.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | 261.550.000 | 255.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 249.450.000 | 243.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 258.550.000 | 252.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 265.450.000 | 259.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 274.450.000 | 268.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | 276.950.000 | 271.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 278.950.000 | 273.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 266.950.000 | 261.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 275.950.000 | 270.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 265.150.000 | 259.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 274.150.000 | 268.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 266.650.000 | 260.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 275.650.000 | 269.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 279.550.000 | 273.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 288.650.000 | 282.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | 291.150.000 | 285.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 293.150.000 | 287.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 281.050.000 | 275.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 290.150.000 | 284.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 289.450.000 | 283.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 290.950.000 | 285.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 300.450.000 | 294.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 301.950.000 | 296.150.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Terios ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Terios kunjungi halaman : Daihatsu Terios
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
NEW TERIOS X MT MC | 262.250.000 | 248.050.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | 274.200.000 | 260.000.000 |
NEW TERIOS X AT MC | 273.150.000 | 258.450.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | 285.100.000 | 270.400.000 |
NEW TERIOS R MT MC | 289.850.000 | 280.950.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | 299.850.000 | 290.950.000 |
NEW TERIOS R AT MC | 300.750.000 | 291.450.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | 310.750.000 | 301.450.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 312.650.000 | 303.750.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 323.550.000 | 314.250.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Luxio ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Luxio kunjungi halaman : Daihatsu Luxio
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 245.350.000 | 240.750.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 277.750.000 | 274.650.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 277.750.000 | 274.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 264.550.000 | 259.950.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 276.650.000 | 272.050.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 262.250.000 | 257.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 298.350.000 | 293.650.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Minibus ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Minibus kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Minibus
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 182.550.000 | 175.900.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 186.750.000 | 180.100.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 192.750.000 | 186.100.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | 205.350.000 | 198.700.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 214.250.000 | 208.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 220.850.000 | 214.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 221.050.000 | 215.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 250.150.000 | 244.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 250.150.000 | 244.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 234.750.000 | 228.850.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Pickup ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Pickup kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Pickup
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 175.950.000 | 163.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 200.050.000 | 187.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 200.350.000 | 188.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 175.950.000 | 163.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 200.050.000 | 187.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 200.350.000 | 188.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 174.350.000 | 161.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 198.550.000 | 186.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 198.850.000 | 186.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 185.850.000 | 169.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 210.050.000 | 193.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 210.350.000 | 194.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 185.850.000 | 169.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 210.050.000 | 193.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 210.350.000 | 194.050.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 192.950.000 | 176.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 217.150.000 | 200.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 217.450.000 | 201.150.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | 198.850.000 | 182.650.000 |